آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 1 | |
98.1 % | CaF2 |
0.70 % | SiO2 |
0.65 % | CaCO3 |
0.04 % | P2O5 |
0.19 % | S |
0.80 % | L.O.I |
آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 2 | |
83.67 % | CaF2 |
5.82 % | SiO2 |
8.90 % | CaCo3 |
0.05 % | P2O5 |
0.35 % | S |
آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 3 | |
78.31 % | CaF2 |
0.25 % | S |
3.15 % | R2O3 |
11.82 % | SiO2 |
0.20 % | MgO |
1.79 % | L.O.I |
آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 4 | |
62.3 % | CaF2 |
5.85 % | R2O3 |
23.73 % | SiO2 |
3.45 % | CaO |
0.32 % | S |